| Product Number | SRW1 Bearing |
| metering system | imperial |
| Bearing type | ball |
| load direction | Radial |
| structure | single column |
| Inner ring type | lengthen |
| Seal type | open |
| inside diameter | 0.05556" |
| Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
| outer diameter | 0.1875" |
| outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
| width | 0.0781" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Inner ring outer diameter | 0.093" |
| inner ring width | 0.1094" |
| ferrule material | 440C stainless steel |
| ball material | 440C stainless steel |
| cage material | 300 series stainless steel |
| dynamic radial load | 40lbf |
| static radial load | 11lbf |
| Maximum speed | 81 |
| lubricant | Lubricated |
| installation method | push-in |
| temperature range | -86 to 230°F |
| ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
| Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball diameter | 0.0394" |
| number of balls | 7 |
| weight | 0.19g |
| NMB | DDRI-3EE |
| GRW | |
| McMaster-Carr ABEC5 | |
| NHBB | SSRI-3EE |
| EZO | SRW1 |
| McMaster-Carr ABEC7 | |
| DYNAROLL | SRW1 |
| FAG | |
| RMB | |
| MPB | S3CE |
| LOTTON | SRW1 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | NHBB | MPB |
SRW1 | SRW1 | SRW1 | DDRI-3EE | SSRI-3EE | S3CE |