| Product Number | SRW1-4 Bearing |
| metering system | imperial |
| Bearing type | ball |
| load direction | Radial |
| structure | single column |
| Inner ring type | lengthen |
| Seal type | open |
| inside diameter | 0.07813" |
| Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
| outer diameter | 0.25" |
| outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
| width | 0.0937" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Inner ring outer diameter | 0.122" |
| inner ring width | 0.125" |
| ferrule material | 440C stainless steel |
| ball material | 440C stainless steel |
| cage material | 300 series stainless steel |
| dynamic radial load | 49 lbf |
| static radial load | 15lbf |
| Maximum speed | 60.3 |
| lubricant | Lubricated |
| installation method | push-in |
| temperature range | -86 to 230°F |
| ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
| Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball diameter | 0.0394" |
| number of balls | 7 |
| weight | 0.53g |
| NMB | DDRI-4EE |
| GRW | |
| McMaster-Carr ABEC5 | |
| NHBB | SSRI-4EE |
| EZO | SRW1-4 |
| McMaster-Carr ABEC7 | |
| DYNAROLL | SRW1-4 |
| FAG | |
| RMB | |
| MPB | S4CE |
| LOTTON | SRW1-4 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | NHBB | MPB |
SRW1-4 | SRW1-4 | SRW1-4 | DDRI-4EE | SSRI-4EE | S4CE |