| Product Number | SR4 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single column |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.25" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.625" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width(B) | 0.196" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Dynamic Radial Load | 255lbf |
| Static Radial Load | 101 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 34.2 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.09370" |
| Ball Qty | 8 |
| Weight | 4.46g |
| Inner ring type | Standard type |
| NMB | DDR-4 |
| GRW | SS1/4A |
| McMaster-Carr ABEC5 | 57155K357 |
| NHBB | SSR-4 |
| EZO | SR4 |
| McMaster-Carr ABEC7 | 3826T17 |
| DYNAROLL | SR4 |
| FAG | SR4 |
| RMB | R8020X |
| MPB | SR4C |
| LOTTON | SR4 |
| McMaster-Carr ABEC1 | 6138K13 |
| BARDEN | SR4 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | EZO | BARDEN | FAG | NMB | McMaster-Carr ABEC7 | McMaster-Carr ABEC5 | NHBB | McMaster-Carr ABEC1 |
| SR4 | SR4 | SR4 | SR4 | SR4 | DDR-4 | 3826T17 | 57155K357 | SSR-4 | 6138K13 |
| GRW | MPB | RMB |
SS1/4A | SR4C | R8020X |