| Product Number | SR2 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single column |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.125" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.375" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width(B) | 0.1562" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Dynamic Radial Load | 109 lbf |
| Static Radial Load | 35lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 50.4 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.06252" |
| Ball Qty | 7 |
| Weight | 1.04 |
| Inner ring type | Standard type |
| NMB | DDR-2 |
| GRW | SS1/8B |
| McMaster-Carr ABEC5 | 57155K349 |
| NHBB | SSR-2 |
| EZO | SR2 |
| McMaster-Carr ABEC7 | 3826T9 |
| DYNAROLL | SR2 |
| FAG | SR2 |
| RMB | R4012X |
| MPB | SR2C |
| LOTTON | SR2 |
| McMaster-Carr ABEC1 | 6138K11 |
| BARDEN | SR2 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | EZO | BARDEN | FAG | NMB | McMaster-Carr ABEC7 | McMaster-Carr ABEC5 | NHBB | McMaster-Carr ABEC1 |
| SR2 | SR2 | SR2 | SR2 | SR2 | DDR-2 | 3826T9 | 57155K349 | SSR-2 | 6138K11 |
| GRW | MPB | RMB |
| SS1/8B | SR2C | R4012X |