| Product Number | SFR2-6 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single row |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.125" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.375" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width | 0.1094" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Flange Outer Dia | 0.422" |
| Flange Thickness | 0.023" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Shield Material | |
| Dynamic Radial Load | 110lbf |
| Static Radial Load | 37 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 47.7 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.06252" |
| Ball Qty | 7 |
| Weight | 1.05g |
| NMB | DDRIF-618 |
| GRW | SSF1/8A/6 |
| McMaster-Carr ABEC5 | |
| NHBB | SSRIF-618 |
| EZO | FR2-6H |
| McMaster-Carr ABEC7 | |
| DYNAROLL | SFR2-6 |
| FAG | SRF0824 |
| RMB | |
| MPB | S618FC |
| LOTTON | SFR2-6 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | SFR2-6 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | BARDEN | NMB | EZO | NHBB | GRW | MPB | FAG |
SFR2-6 | SFR2-6 | SFR2-6 | DDRIF-618 | FR2-6H | SSRIF-618 | SSF1/8A/6 | S618FC | SRF0824 |