| Product Number | SFR2-5 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single row |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.125" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.3125" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width | 0.1094" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Flange Outer Dia | 0.359" |
| Flange Thickness | 0.023" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Shield Material | |
| Dynamic Radial Load | 96 lbf |
| Static Radial Load | 29 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 54 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.06252" |
| Ball Qty | 6 |
| Weight | 0.57g |
| NMB | DDRIF-518 |
| GRW | SSF1/8A |
| McMaster-Carr ABEC5 | 57155K206 |
| NHBB | SSRIF-518 |
| EZO | FR2-5H |
| McMaster-Carr ABEC7 | 4259T7 |
| DYNAROLL | SFR2-5 |
| FAG | SRF0820 |
| RMB | |
| MPB | S518FC |
| LOTTON | SFR2-5 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | SFR2-5 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | BARDEN | NMB | EZO | McMaster-Carr ABEC7 | McMaster-Carr ABEC5 | NHBB | GRW | MPB |
SFR2-5 | SFR2-5 | SFR2-5 | DDRIF-518 | FR2-5H | 4259T7 | 57155K206 | SSRIF-518 | SSF1/8A | S518FC |
| FAG |
| SRF0820 |