| Product Number | SFR1 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single row |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.05556" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.1875" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width | 0.0781" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Flange Outer Dia | 0.234" |
| Flange Thickness | 0.023" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Shield Material | |
| Dynamic Radial Load | 40lbf |
| Static Radial Load | 11lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 81 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.03941" |
| Ball Qty | 6 |
| Weight | 0.19g |
| NMB | DDRIF-3 |
| GRW | SSF1397 |
| McMaster-Carr ABEC5 | |
| NHBB | SSRIF-3 |
| EZO | FR1H |
| McMaster-Carr ABEC7 | 4259T2 |
| DYNAROLL | SFR1 |
| FAG | SRF412 |
| RMB | |
| MPB | S3FC |
| LOTTON | SFR1 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | SFR1 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | BARDEN | NMB | EZO | McMaster-Carr ABEC7 | NHBB | GRW | MPB | FAG |
| SFR1 | SFR1 | DDRIF-3 | DDRIF-3 | FR1H | 4259T2 | SSRIF-3 | SSF1397 | S3FC | SRF412 |