| Product Number | SFR133 Bearing |
| System of Measurement | imperial |
| Bearing Type | ball |
| For Load Direction | Radial |
| Construction | single row |
| Seal Type | open |
| Bore Dia | 0.09375" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Outer Dia | 0.1875" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0003" to 0" |
| Width | 0.0625" |
| Width Tolerance | -0.005" to 0" |
| Flange Outer Dia | 0.234" |
| Flange Thickness | 0.018" |
| Ring Material | 440C stainless steel |
| Ball Material | 440C stainless steel |
| Cage Material | 300 series stainless steel |
| Shield Material | |
| Dynamic Radial Load | 32 lbf |
| Static Radial Load | 10 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 72 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | push-in |
| Temperature Range | -86 to 230°F |
| ABEC Rating | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
| Radial Clearance Trade No. | MC3 (Available in MC1/2/4/5/6) |
| Radial Clearance | 0.00008" to 0.0005" |
| RoHS | conform to |
| REACH | conform to |
| Ball Dia | 0.03150" |
| Ball Qty | 7 |
| Weight | 0.13g |
| NMB | DDRIF-3332 |
| GRW | SSF2380 |
| McMaster-Carr ABEC5 | 57155K203 |
| NHBB | SSRIF-3332 |
| EZO | FR133H |
| McMaster-Carr ABEC7 | 4259T4 |
| DYNAROLL | SFR133 |
| FAG | SRF0612 |
| RMB | ULK3006X |
| MPB | S3332FC |
| LOTTON | SFR133 |
| McMaster-Carr ABEC1 | |
| BARDEN | SFR133 |
| McMaster-Carr ABEC3 |
| LOTTON | DYNAROLL | BARDEN | NMB | McMaster-Carr ABEC7 | McMaster-Carr ABEC5 | NHBB | GRW | MPB | RMB |
SFR133 | SFR133 | SFR133 | DDRIF-3332 | 4259T4 | 57155K203 | SSRIF-3332 | SSF2380 | S3332FC | ULK3006X |
| EZO | FAG |
| FR133H | SRF0612 |